连云港市福彩中心召开专题会议,迅速学习传达省中心安全生产专项整治及落实彩票专项整治会议精神。大发快三免费计划 会议首先传达了《全省福利彩票销售机构安全集中整治百日攻坚行动方案》。要求全市福彩机构以高度的政治自觉认识安全生产专项整治,深刻汲取“3·21”等事故教训,聚焦重点人员、重点区域、重点问题,深入排查安全隐患,集中整治问题短板,持续提升服务质量......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1540%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920-922期 | 单 | 0920期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
917-919期 | 单 | 0919期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 双 | 0916期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 双 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 单 | 0914期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 双 | 0913期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 双 | 0911期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 双 | 0910期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 单 | 0909期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 双 | 0907期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 单 | 0905期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 单 | 0903期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 双 | 0902期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 双 | 0900期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 单 | 0899期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 单 | 0897期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 单 | 0896期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 双 | 0893期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 双 | 0890期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 双 | 0889期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 双 | 0888期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 双 | 0886期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 单 | 0885期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 单 | 0884期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 双 | 0882期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 单 | 0879期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 单 | 0878期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 双 | 0877期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 双 | 0874期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 单 | 0873期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 单 | 0870期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 单 | 0867期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 单 | 0865期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 单 | 0863期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 双 | 0860期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 单 | 0859期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 双 | 0856期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 单 | 0855期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 双 | 0854期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 单 | 0853期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 单 | 0851期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 单 | 0849期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。